| Bloczki i płytki o gęstości 500 i 600 | |||
| Cena
zł/szt.* NETTO |
|||
| Bloczki i płytki | szt. na palecie | luzem | paletyzowane |
| 36x24x59 | 32 | 11,70 | 12,00 |
| 30x24x59 | 40 | 9,75 | 10,00 |
| 24x24x59 | 48 | 7,80 | 8,00 |
| 18x24x59 | 64 | 5,85 | 6,00 |
| 12x24x59 | 96 | 3,90 | 4,00 |
| 8x24x59 | 105 | - | 3,00 |
| 6x24x59 | 140 | - | 2,40 |
| Nadproża szalunkowe typu "U" | Cena
zł/szt.* NETTO |
||
| 36x24x59 | 22,50 | ||
| 30x24x59 | 18,75 | ||
| 24x24x59 | 15,00 | ||
| Bloczki i płytki o gęstości 700 | |||
| Cena
zł/szt.* NETTO |
|||
| Bloczki i płytki | szt. na palecie | luzem | paletyzowane |
| 36x24x59 | 32 | 12,30 | 12,60 |
| 30x24x59 | 40 | 10,25 | 10,50 |
| 24x24x59 | 48 | 8,20 | 8,40 |
| 18x24x59 | 64 | 6,15 | 6,30 |
| 12x24x59 | 96 | 4,10 | 4,20 |
W naszej ofercie posiadamy gazobeton na "pióro-wpust" i z "uchwytem montażowym" w cenie podanej wyżej
* do cen Netto należy doliczyć 22% VAT
- Beton komórkowy jest dostępny w tolerancji wymiarowej GPLM gęstość/wytrzymałość 520/2,5; 620/3,3; 720/4,0
- Rozładunek jednego samochodu HDS (luzem: 700 bloczków "24" wynosi 105,0 zł netto; na paletach 768 bloczków "24" - 115,20 zł netto)
- Kaucja za paletę - 12 zł netto
- Prowadzimy sprzedaż innych wyrobów budowlanych w naszych hurtowniach
Wszelkie informacje w dziale sprzedaży tel. (059) 821 61 34
Cenniki do pobrania
Kontakt
Prefabet - Osława Dąbrowa S.A.
Osława Dąbrowa
77-143 Studzienice
tel. 059 821 61 34
fax 059 821 60 08
email: prefabet(na)prefabet.com.pl
