Parametry
| Podstawowe właściwości betonu komórkowego | ||||
| Gęstości (symbol gęstości) - liczba określająca gęstości objętościowe | 500 | 600 | 700 | |
| Zakres gęstości objętościowej w stanie suchym [kg/m3] | 451-550 | 551-650 | 651-750 | |
| Gęstość objętościowa w stanie wilgotności ustabilizowanej - do wyliczenia wartości obciążenia [kg/m3] | 660 | 780 | 910 | |
| Wytrzymałości - liczba określająca klasyfikację wytrzymałości na ściskanie min | 2,5* | 3.0* | 4,0* | |
| Wartości deklarowane | Gęstość [kg/m3] | 520 | 620 | 720 |
| Wytrzymałość [N/mm2] | 2,5 | 3,3 | 4,0 | |
*wg. Załącznika krajowego do normy PN-EN 771-4:2004 A1/PN-EN 771-4:2006
Wytrzymałość betonu komórkowego wg. Normy jw. stanowi ok. 0,8 wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym określonej wg. PN-89/B-06258
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ | |||
| Materiał/przegroda | gęstości | ||
| 500 | 600 | 700 | |
| Wartość deklarowana λD10 w stanie suchym [W/mK] | 0,145 | 0,170 | 0,195 |
| Wartości z badań λD10 w stanie suchym [W/mK] | 0,13-0,14 | 0,16-0,17 | 0,18-0,19 |
| Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła λU [W/mK] | 0,18 | 0,21 | 0,24 |
| Wartości wytrzymałości charakterystycznych na ściskanie - fk [N/mm2]
w oparciu o poradnik katalog "Budowanie z betonu komórkowego" Stowarzyszenie Producentów Betonów 2001 |
||||
| fb | fm | |||
| 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 2,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | - |
| 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | - |
| 4,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | - |
| 5,0 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| 6,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
fb - wytrzymałość na ściskanie elementu murowego z betonu komórkowego o wilgotności ustabilizowanej (6 ± 2% w stosunku do masy)
fm- wytrzymałość na ściskanie zaprawy badanej wg. PN-90/B-14501
Kontakt
Prefabet - Osława Dąbrowa S.A.
Osława Dąbrowa
77-143 Studzienice
tel. 059 821 61 34
fax 059 821 60 08
Sekretariat: prefabet(na)prefabet.com.pl
Dział Sprzedaży: zbyt(na)prefabet.com.pl
